Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26 маддесине, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 1999 сенеси апрель 21-де къабул этильген 459-2/99 санлы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Мухтар Джумхуриетине аит я да онынъ идарелигине теслим этильген мулькиетинен идаре этюв тертиби акъкъында Низамнамеге, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2000 сенеси июнь 21-де къабул этильген 1233-2/2000 санлы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Мухтар Джумхуриетине аит мулькиетини теслим этюв тертиби акъкъында Низамнамеге, Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2004 сенеси октябрь 20-де къабул этильген 1087-4/04 санлы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Мухтар Джумхуриетининъ бюджети параларына темель къуруджылыгъы объектлерини малиенен теминлев ве къуруджылыгъы екюнленген объектлерини ходжалыкъ субъектелирининъ истисмарына теслим этюв тертиби акъкъында Низамнамеге мувафыкъ
Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы к ъ а р а р б е р е:
1. Къырым Мухтар Джумхуриетине аит мулькиети теркибине кирсетильсин:
4791067,54 грн. баланс фияты иле, Симферополь районында ерлешкен «Кольчугино к. газ даркъатыджы станциясындан Симферополь районы койлерини газнен теминлев (экинджи невбет — Кольчугино, Лекарственное, Пожарское, Водное, Прудовое). Арекетке кетириджи комплекс — Симферополь районынынъ Пожарское к., Водное к. газ кечириджи агъ» объекти;
1578700,0 грн. баланс фияты иле, Симферополь районынынъ Лекарственное к. ерлешкен «Кольчугино к. газ даркъатыджы станциясындан Симферополь районы койлерини газнен теминлев (экинджи невбет — Кольчугино, Лекарственное, Пожарское, Водное, Прудовое). Арекетке кетириджи комплекс — Симферополь районынынъ Лекарственное к. газ кечириджи агъ» объекти;
736694,19 грн. баланс фияты иле, Симферополь районынынъ Чистенькая ст. ерлешкен «Симферополь районынынъ «Чистенькая» ст. мескен къасабасыны газнен теминлев» объекти;
797481,65 грн. баланс фияты иле, Симферополь районынынъ Куприно к. ерлешкен «КъМДж Симферополь районынынъ Куприно к. къасабаларара газ кечириджи агъ — къуруджылыкъ» объекти;
254576,77 грн. баланс фияты иле, Ленино районынынъ Чистополье к. ерлешкен «Ленино районынынъ Чистополье к. спорт оданынъ дамыны ве медениет эвинден спорт одасына кечиджини темель тамирлев» объекти;
903796,75 грн., баланс фияты иле, Ленино районы Чистополье к. ерлешкен «Ленино районынынъ Чистополье к. медениет эвининъ иссинти агъларны, исситюв тертибатыны ве був къазаныны гъайрыдан тиклев» объекти;
290093,42 грн. баланс фияты иле, Ленино районы Чистополье к. ерлешкен «Ленино районынынъ Чистополье к. медениет эвининъ дамыны темель тамирлев» объекти;
5632387,81 грн. баланс фияты иле, Ленино районынынъ Виноградное к. ерлешкен «Ленино районынынъ Виноградное к. газнен теминлев (1-нджи арекетке кетириджи комплекс) (Мичурина сокъ., Школьная сокъ., Новая сокъ.)» объекти;
122498,53 грн. баланс фияты иле, Красноперекопск районынынъ Воинка к. Октябрьская сокъ., 5а адреси боюнджа ерлешкен «Красноперекопск районынынъ Воинка к. Октябрьская сокъ., 5а адреси боюнджа ерлешкен «Колосок» балалар багъчасынынъ исситюв пункты къуруджылыгъы» объекти;
455483,6 грн. баланс фияты иле, Красногвардейское районында ерлешкен «Красногвардейское районынынъ Полтавка к. Железнодорожная сокъ. боюнджа ерлешкен мескен эвлерни газнен теминлев — къуруджылыгъы» объекти;
240487,46 грн. баланс фияты иле, Раздольное районынынъ Чернышево к. ерлешкен «Раздольное районынынъ Чернышево к. сувны басып чыкъаргъан къуллесини гъайрыдан тиклев» объекти;
2624987,44 грн. баланс фияты иле, Раздольное ве Первомайское районларында ерлешкен «Раздольное районынынъ Ручьи к. АГДС-дан Первомайское районынынъ Калинино к. къасабаларара орта басымлы газ агъы» объекти;
409812,56 грн. баланс фияты иле, Первомайское районынынъ Войково к. ерлешкен «Первомайское районындаки Войково кой экимлер амбулаториясы бинасыны гъайрыдан тиклев» объекти;
2676551,22 грн. баланс фияты иле, Нижнегорский районында ерлешкен «Нижнегорский районынынъ Уваровка к., Семенное к., Новоивановка к. къасабаларара газ агъы» объекти;
2414761,44 грн. баланс фияты иле, Нижнегорский районында ерлешкен «Нижнегорский районынынъ Желябовка ве Ломоносово койлерни газнен теминлев» объекти;
145201,37 грн. баланс фияты иле, Нижнегорский районынынъ Нижнегорский шчкъ ерлешкен «Нижнегорский районынынъ Нижнегорский шчкъ Победа сокъ. боюнджа алчакъ басымлы олештириджи газ агъы» объекти;
3249629,93 грн. баланс фияты иле, Джанкой районынынъ Роскошное к. ерлешкен «Джанкой районынынъ Роскошное к. газнен теминлев» объекти;
543858,84 грн. баланс фияты иле, Джанкой районынынъ Овощное к. ерлешкен «Джанкой районынынъ Овощное к. газнен теминлев» объекти;
1570240,13 грн. баланс фияты иле, Бахчисарай районынынъ Заветное к. ерлешкен «Бахчисарай районынынъ Заветное к. газнен теминлев (алчакъ басымлы газ агъы)» объекти;
1135636,0 грн. баланс фияты иле, Волошино к. (Армянск ш.) ерлешкен «Волошино к. газнен теминлев» объекти;
347191,73 грн. баланс фияты иле, Керчь ш. ерлешкен «Керчь ш. 203 мааллесининъ мескен микрорайоныны газнен теминлев — къуруджылыгъы» объекти;
580760,47 грн. баланс фияты иле, Ленино районынынъ Ильичево к. ерлешкен «Ленино районынынъ Ильичево к. мектебининъ був къазаныны ве исситюв агъларыны гъайрыдан тиклев» объекти;
629188,0 грн. баланс фияты иле, Изобильное к. (Алушта ш.) ерлешкен «КъМДж Алушта ш. Изобильное к. Виноградная сокъ. газнен теминлев» объкти;
468283,0 грн. баланс фияты иле, Симферополь районынынъ Левадки к. ерлешкен «Симферополь районынынъ Левадки к. Кунешли сокъ. боюнджа газнен теминлев агълары къуруджылыгъы» объекти;
1037945,0 грн. баланс фияты иле, Симферополь районынынъ Укромное к. ерлешкен «Симферополь районынынъ Укромное к. газнен теминлев» объекти;
253358,0 грн. баланс фияты иле, Советский районынынъ Советский шчкъ ерлешкен «Къырым МДж Советский шчкъ 50 лет СССР, Чкалова, Пролетарская сокъ. алчакъ басымлы олештириджи газ агъы къуруджылыгъы» объекти;
250821,0 грн. баланс фияты иле, Советский районынынъ Советский шчкъ ерлешкен «Къырым МДж Советский шчкъ Дружба мкрн Ичкинский тар сокъ. боюнджа алчакъ басымлы газ агъларынынъ тышары агълары къуруджылыгъы» объекти;
3030848,53 грн. баланс фияты иле, Джанкой районында ерлешкен «Джанкой районынынъ Придорожное, Островское койлеринде орта басымлы газ агъы къуруджылыгъы» объекти;
594493,81 грн. баланс фияты иле, Симферополь районында ерлешкен «Симферополь районынынъ Новоандреевка кой шурасынынъ Старая Марьевка к. газнен теминлев» объекти;
2205984,77 грн. баланс фияты иле, Джанкой районынынъ Маслово к. ерлешкен «Джанкой районынынъ Маслово к. газнен теминлев» объекти;
377400,23 грн. баланс фияты иле, Ялта ш. ерлешкен «Ялта ш. темизлейиджи сув отькериджи станциясындан къалымтылар ве ходжалыкъ-маиший канализациясыны отькериджи бору къуруджылыгъы» объекти;
299636,62 грн. баланс фияты иле, Красногвардейское районынынъ Калинино к. ерлешкен «Красногвардейское районынынъ Калинино к. мектебини гъайрыдан тиклев» объекти;
136497,12 грн. баланс фияты иле, Советский районынынъ Пруды к. ерлешкен «Советский районынынъ Пруды к. Керченская сокъ 6, 7 санлы мескен эвлерининъ дамларыны тамирлев» объекти;
298387,05 грн. баланс фияты иле, Саки районынынъ Червонное к. ерлешкен «Саки районынынъ Орехово кой шурасындаки Червонное к. МБМ дамыны гъайрыдан тиклев» объекти;
618057,03 грн. баланс фияты иле, Первомайское шчкъ ерлешкен «Первомайское МРХ инфекцион болюгини темель тамирлев (ичеклер инфекцион блоку)» объекти;
497653,7 грн. баланс фияты иле, Симферополь районынынъ Лекарственное к. ерлешкен «Симферополь районынынъ Лекарственное к. («Заветное» сов.ходж.) газнен теминлев» объекти;
2004827,3 грн. баланс фияты иле, Джанкой районында ерлешкен «Джанкой районынынъ Луганское к., Ковыльное к. ГДП къуруджылыгъы» объекти;
449213,35 грн. баланс фияты иле, Ленино районынынъ Приозерное к. ерлешкен «Ленино районынынъ Приозерное к. мектеби газгъа кечирильмеси иле був къазаныны гъайрыдан тиклев» объекти;
641000,0 грн. баланс фияты иле, Ленино районынынъ Чистополье к. ерлешкен «Ленино районынынъ Чистополье к. сувнен теминлевни гъайрыдан тиклев (2-нджи невбет)» объекти;
«Южная» къушфабрикасы» ААДж темель фондуна саиплештирюв кетишатында кирсетильмеген Симферополь районынынъ Фонтаны к. Бектемир мескен мааллесинде ерлешкен тулумба бинасы;
Керчь ш. Чкалова сокъ., 147 адреси боюнджа ерлешкен Къырым джумхуриет ташылмагъан мулькиетини джедвельге алув меркези балансындаки № 119 якъарлыкънен автотеминлев станциясы.
2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 2000 сенеси март 15-те къабул этильген «Къырым Мухтар Джумхуриетине аит мулькиетининъ теркиби акъкъында» 982‑2/2000 санлы Къарарына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2000с, № 3, 207 мад., № 5, 489 мад., 490 мад., № 6, 603 мад., № 10, 1075 мад., № 12, 1322 мад.; 2001 с., № 6, 566 мад., № 9, 930 мад., 931 мад., № 11, 1202 мад.; 2002 с., № 2, 89 мад., № 6, 484 мад., № 9, 940 мад., 941 мад., № 11, 1173 мад., 1174 мад.; 2003 с., № 2, 106 мад., № 5, 429 мад., № 6, 541 мад., № 9, 713 мад., № 11, 914 мад., № 12, 976 мад.; 2004 с., № 2, 65 мад., № 3, 160 мад., № 4, 299 мад., № 5, 418 мад., № 9, 798 мад., № 10, 886 мад., 888 мад., № 11, 994 мад., № 12, 1093 мад.; 2005 с., № 2, 66 мад., № 6, 462 мад., № 11, 1053 мад., № 12, 1121 мад.; 2006 с., № 7, 504 мад., № 9, 759 мад., № 11, 1021 мад., № 12, 1177 мад.; 2007 с., № 2, 104 мад., № 5, 449 мад., № 6, 583 мад., № 7, 687 мад., № 9, 870 мад., № 11, 1145 мад., № 12, 1277 мад.; 2008 с., № 2, 71 мад., № 3, 169 мад., № 4, 276 мад., № 5, 386 мад., № 6, 467 мад., № 7, 529 мад., № 10, 819 мад., № 11, 908 мад.; 2009 с., № 4, 269 мад., № 5, 358 мад., № 6, 479 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:
мезкюр Къарарнен тасдикълангъан 15 Илявесинде:
ашагъыдаки мундериджели сатырлар чыкъарылсын:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | «Бахчисарай районынынъ Куйбышево хастаханесининъ исситювнен теминлев тертибатыны гъайрыдан тиклев» объекти | Бахчисарай районы, Куйбышево шчкъ, Больничная сокъ. | 450,0 | Кировское р-ны, Кировское шчкъ, Дзержинского сокъ. | |
| 39. | «Кировское районынынъ Кировское шчкъ газ кечирильмеси иле МРХ був къазаныны гъайрыдан тиклев» объекти | 518636,25 | |||
| 50. | «Нижнегорский районынынъ Лиственное к. I—III дереджели умумтасиль мектебининъ був къазаны къуруджылыгъы» объекти | Нижнегорский р-ны, Лиственное к. | 577374,76 | ||
| 57. | «Первомайское шчкъ № 1 орта мектебининъ був къазаны къуруджылыгъы» объекти | Первомайское р-ны, Первомайское шчкъ, Школьная сокъ. | 139244,56 | ||
| 64. | «Первомайское р-ны, Первомайское шчкъ МРХ був къазаныны гъайрыдан тиклев» объекти | Первомайское р-ны, Первомайское шчкъ376,50956 | 208,45337 | ||
| 78. | «Бахчисарай районынынъ Тургеневка к. умутасиль мектебининъ исситюв тертибатыны гъайрыдан тиклев» объекти | Бахчисарай р-ны, Тургеневка к. | 376,50956 | ||
| 90. | Ялта ш. Крупская сокъ., 48 адреси боюнджа ерлешкен осьмюрлер клубны гъайрыдан тиклев | Ялта ш., Крупская сокъ., 48 | 801,24467 | ||
| 97. | Кировское районынынъ Владиславовка к. сув боруларына къадар Феодосиядаки темизлейиджи тертибатларындан башлап сув агъы къуруджылыгъы | Кировское р-ны | 4060,92392 | ||
| 98. | Сакский районынынъ Уютное к. мектебининъ був къазаныны гъайрыдан тиклев | Саки р-ны, Уютное к., Садовая сокъ., 42 | 226,73482 | ||
| 100. | Симферополь ш. № 16 махсуслашытырылгъан мектебининъ був къазаныны газгъа кечирюв | Симферополь ш., Кавказская сокъ., 5 | 233,6702 | ||
| 121. | Красноперекопск районынынъ Ишунь к. сувнен теминлев агъларыны гъайрыдан тиклев | Красноперекопск районы, Ишунь к. | 49,51966 | ||
| 122. | Ленино районынынъ Глазовка к. сувнен теминлев тертибатларыны гъайрыдан тиклев | Ленино районы, Глазовка к. | 295,35657 | ||
| 123. | Ленино районынынъ Октябрьское к. сувнен теминлев тертибатларыны гъайрыдан тиклев | Ленино районы, Октябрьское к. | 174,6659 | ||
| 136. | Черноморское районынынъ «Парус» балалар багъчасынынъ ички муэндис теминлев иншаатларыны гъайрыдан тиклев | Черноморское районы, Далекое к. | 169,22145 | ||
| 137. | Красногвардейское районынынъ Пятихатка к. экимлер амбулаториясынынъ дамыны гъайрыдан тиклев | Красногвардейское районы, Пятихатка к. | 135,7949 | ||
| 138. | Белогорск ш. ТП-525 трансформатор ярдымджы станциясыны гъайрыдан тиклев | Белогорск ш. | 139,52386 | ||
| 139. | Кировское районынынъ Золотое Поле к. балалар багъчасынынъ дамыны гъайрыдан тиклев | Кировское районы, Золотое Поле к., Тагакова сокъ. | 112,34609 | ||
| 145. | Нижнегорский районынынъ Косточковка к. мектебининъ був къазаныны гъайрыдан тиклев | Нижнегорский р-ны, Косточковка к. | 425,51985 | ||
| 146. | Нижнегорский районынынъ Жемчужина к. умумтасиль мектебининъ дамыны гъайрыдан тиклев | Нижнегорский р-ны, Жемчужина к. | 358,43428 | ||
| 147. | Первомайское районынынъ Кормовое к. умумтасиль метебининъ 2-нджи корпусыны гъайрыдан тиклев | Первомайское р-ны, Кормовое к. | 90,95758 | ||
| 148. | Красноперекопск ш. акъшам мектебини гъайрыдан тиклев | Красноперекопск ш. | 70,188 | ||
| 149. | Красноперекопск районынынъ Воинка к. сувнен теминлев агъларыны гъайрыдан тиклев | Красноперекопск р-ны, Воинка к. | 49,45781 | ||
| 150. | Черноморское районынынъ Кировское к. сувнен теминлев агъларыны гъайрыдан тиклев | Черноморское р-ны, Кировское к. | 47,27096 | ||
| 151. | Первомайское районынынъ МРХ бактериологик болюгини гъайрыдан тиклев | Первомайское р-ны, Первомайское шчкъ | 252,2744 | ||
| 152. | КъМДж Первомайское шчкъ балалар-яшлар спорт мектебини гъайрыдан тиклев | Первомайское р-ны, Первомайское шчкъ | 198,23075 | ||
| 153. | Первомайское районынынъ Первомайское шчкъ 60 ерлик локъсаханесини гъайрыдан тиклев | Первомайское р-ны, Первомайское шчкъ | 284,4134 | ||
| 158. | Джанкой районынынъ Заречное к. сувнен теминлев агъларны гъайрыдан тиклев | Джанкой р-ны, Заречное к. | 49,96448 | ||
| 159. | Джанкой районынынъ Светлое к. «Солнышко» балалар багъчасынынъ исситюв тертибатыны тамирлев — гъайрыдан тиклев | Джанкой р-ны, Светлое к. | 49,18658 | ||
| 160. | Джанкой районынынъ Светлое к. экимлер амбулаториясыны исситювнен теминлев тертибатыны тамирлев — гъайрыдан тиклев | Джанкой р-ны, Светлое к. | 39,09217 | ||
| 161. | Красноперекопск районынынъ Почетное к. сувнен теминлев агъларыны гъайрыдан тиклев | Красноперекопск р-ны, Почетное к. | 44,6705 | ||
| 162. | Белогорск районынынъ Ударное к. сувнен теминлев агъларыны гъайрыдан тиклев | Белогорск р-ны, Ударное к. | 199,1412 | ||
| 163. | Первомайское районынынъ Алексеевка к. сувнен теминлев агъларыны гъайрыдан тиклев | Первомайское р-ны, Алексеевка к. | 382,32672 | ||
| 164. | Керчь ш. Разъездная сокъ., Пограничная сокъ., Юности сокъ., Счастливая сокъ., Баумана сокъ., Стрижевских сокъ. газнен теминлев | Керчь ш. | 43,97322 | ||
| 165. | Митридат дагъы (23 мая 1919 г. адына сокъ., Театральная сокъ., Экспланадная сокъ., 2-й Митридатский тар сокъ., Рыбакова тар сокъ., Пантикапейский тар сокъ., Челова тар сокъ., Безбожников тар сокъ., Экспланадный тар сокъ.), Керчь ш. | Керчь ш. | 88,22493 | ||
| 166. | Низинное к. № 2 бужары гъайрыдан донатылмасы иле сувнен теминлев агъларны гъайрыдан тиклев | Саки районы, Низинное к. | 299,93 | ||
| 167. | Нижнегорский районы Фрунзе к. I-II дереджели мектебининъ був къазаныны гъайрыдан тиклев | Нижнегорский р-ны, Фрунзе к. | 475,98997 | ||
| 168. | Раздольное районынынъ Новоселовское к. бужар къазып чыкъармакъ | Раздольное р-ны, Новоселовское к. | 99,02145 | ||
| 169. | Красноперекопск районынынъ Новоивановка к. сувнен теминлев агъларны гъайрыдан тиклев | Красноперекопск р-ны, Новоивановка к. | 29,54269 | ||
| 172. | Клепинино к. кой шурасы бинасыны гъайрыдан тиклев | Красногвардейское р-ны, Клепинино к., Октябрьский массив сокъ. | 39,23 | ||
| 173. | Ленино шчкъ газгъа кечирильмеси иле ТМК-128 був къазаныны гъайрыдан тиклев | Ленино р-ны, Ленино шчкъ | 579,9535 | ||
| 174. | Раздольное районынынъ Зимино к. умумтасиль мектебининъ дамыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Зимино к. | 173,16402 | ||
| 175. | Раздольное районынынъ Раздольное шчкъ медениет эвининъ дамыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Раздольное шчкъ | 188,20808 | ||
| 176. | Раздольное районынынъ Раздольное шчкъ МРХ тедавийлев корпуслары дамларыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Раздольное шчкъ | 252,42056 | ||
| 177. | Раздольное районынынъ Раздольное шчкъ китапханесининъ дамыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Раздольное шчкъ | 90,3277 | ||
| 178. | Красногвардейское районынынъ Пятихатка к. мектебине тышары муэндислик агълар къуруджылыгъы | Красногвардейское р-ны, Пятихатка к. | 113,9801 | ||
| 185. | Раздольное районынынъ Кукушкино к. орта мектебининъ спорт одасы дамыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Кукушкино к. | 104,93062 | ||
| 186. | Шеэр хастаханесини гъайрыдан тиклев. Исситювнен теминлев агълары | Евпатория ш. | 988,69621 | ||
| 187. | Шеэр хастаханесини гъайрыдан тиклев. Хирургик корпусынынъ исситювнен теминлев агъларыны гъайрыдан тиклев | Евпатория ш. | 330,025 | ||
| 188. | Раздольное районынынъ Кукушкино к. сувнен теминлев агъларыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Кукушкино к. | 40,0 | ||
| 189. | Раздольное районынынъ Славное к. сувнен теминлев агъларыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Славное к. | 50,0 | ||
| 190. | Раздольное районынынъ Березовка к. сувнен теминлев агъларыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Березовка к. | 49,8678 | ||
| 192. | Раздольное районынынъ Раздольное шчкъ Красноперекопское шоссе сокъ., 27 адреси боюнджа 5 къатлы 50 даирели мескен эвнинъ дамыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Раздольное шчкъ | 309,53399 | ||
| 196. | Раздольное районынынъ Сенокосное к. умумтасиль мектебининъ дамыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Сенокосное к. | 136,56685 | ||
| 197. | Раздольное районынынъ Чернышево к. умумтасиль мектебининъ дамыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Чернышево к. | 172,21237 | ||
| 198. | Раздольное районынынъ Ковыльное к. умумтасиль мектебининъ дамыны гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Ковыльное к. | 175,37717 | ||
| 199. | Нижнегорский районы Пшеничное к. I-III дереджели мектебини исситювнен теминлев був къазаныны ве тертибатыны гъайрыдан тиклев | Нижнегорский р-ны, Пшеничное к. | 273,4639 | ||
| 200. | Кировское районынынъ МРХ ийымшакъ дамыны темель тамирлев | Кировское р-ны, Кировское шчкъ | 39,78715 | ||
| 201. | Кировское районынынъ Синицыно к. мектебинде лейиха-тедкъикъ ишлери алып барылмасы ве був къазаны къуруджылыгъы (газгъа кечирильмеси иле) | Кировское р-ны, Синицыно к. | 246,86422 | ||
| 202. | Ленино районынынъ Заветное к. мектебининъ кучюк був къазаны | Ленино р-ны, Заветное к. | 513,71096 | ||
| 205. | Раздольное районынынъ Раздольное шчкъ Ленина сокъ Раздольное МРХ мемуриет бинасыны газнен теминлев | Раздольное р-ны, Раздольное шчкъ, Ленина сокъ. | 93,5 | ||
| 206. | Симферополь районынынъ Скворцово к. сувнен теминлев | Симферополь р-ны, Скворцово к. | 1229,4 | ||
| 207. | Ленино районынынъ Ленино шчкъ № 1 умумтасиль мектебини исситювнен теминлев тертибатыны гъайрыдан тиклев | Ленино р-ны, Ленино шчкъ | 387,287 | ||
| 211. | Белогорск районынынъ Новогригорьевка к. сувнен теминлев агъларыны гъайрыдан тиклев | Белогорск р-ны, Новогригорьевка к. | 99,689 | ||
| 212. | Кировское районынынъ Абрикосовка умумтасиль мектебининъ був къазаны къуруджылыгъы | Кировское р-ны, Абрикосовка к. | 506,796 | ||
| 225. | Кореиз шчкъ газнен теминлев (Маяковского сокъ., Родниковая сокъ. мескен эвлерини газнен теминлев) | Ялта ш., Кореиз шчкъ | 248,112 | ||
| 226. | Кореиз шчкъ сокъакъларыны гъайрыдан тиклев (Большая Ялта районы) | Ялта ш., Кореиз шчкъ | 6233,594 | ||
| 227. | Кореиз шчкъ ел бою ярыкъ тертибатыны гъайрыдан тиклев | Ялта ш., Кореиз шчкъ | 4094,665 | ||
| 236. | КъМДж Симферополь районынынъ Кольчугино чыгъырыкъ був къазаны къуруджылыгъы | Симферополь р-ны, Кольчугино к., Революции сокъ, 60 | 823,388 | ||
| 245. | Судакъ ш. Солнечная Долина к. умумтасиль мектебини гъайрыдан тиклев | Судак ш., Солнечная Долина к., Школьная сокъ., 20 | 2592,706 | ||
| 246. | Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Раздольное районынынъ Кропоткино к. сувны басып чыкъаргъан къуллесини гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Кропоткино к. | 255,297 | ||
| 247. | Судакъ ш. газнен теминлев объектлери къуруджылыгъы (2-нджи невбет) (Судакъ ТТБ був къазаныны газгъа кечирюв) | Судак ш. | 1457,38 |
ашагъыдаки мундериджели 252 — 290 сатырлар къошулсын
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252. | Кольчугино к. газ даркъатыджы станциясындан Симферополь районынынъ койлерни газнен теминлев (2-нджи невбет — Кольчугино, Лекарственное, Пожарское, Водное, Прудовое койлери). Арекетке кетириджи комплекс — Симферополь районынынъ Пожарское к., Водное к. газ кечириджи агъ | Симферополь р-ны | 4791,06754 | ||
| 253. | Кольчугино к. газ даркъатыджы станциясындан Симферополь районынынъ койлерни газнен теминлев (2-нджи невбет — Кольчугино, Лекарственное, Пожарское, Водное, Прудовое койлери). Арекетке кетириджи комплекс — Симферополь районынынъ Лекарственное к. газ кечириджи агъ | Симферополь р-ны, Лекарственное к. | 1578,7 | ||
| 254. | Чистенькая ст. мескен къасабасыны газнен теминлев | Симферополь р-ны, Чистенькая ст. | 736,69419 | ||
| 255. | КъМДж Симферополь районынынъ Куприно к. къасабаларара газ кечириджи агъ — къуруджылыкъ | Симферополь р-ны,256. Куприно к. | 797,48165 | ||
| 256. | Ленино районынынъ Чистополье к. спорт оданынъ дамыны ве медениет | Ленино р-ны, Чистополье к. | 254,57677 | ||
| эвинден спорт одасына кечиджини темель тамирлев | |||||
| 257. | Ленино районынынъ Читстополье к. медениет эвининъ иссинти агъларны, исситюв тертибатыны ве був къазаныны гъайрыдан тиклев | Ленино р-ны, Чистополье к. | 903,79675 | ||
| 258. | Ленино районынынъ Чистополье к. медениет эвининъ дамыны темель тамирлев | Ленино р-ны, Чистополье к. | 290,09342 | ||
| 259. | Ленино районынынъ Виноградное к. газнен теминлев (1-нджи арекетке кетириджи комплекс) (Мичурина сокъ., Школьная сокъ., Новая сокъ.) | Ленино р-ны, Виноградное к. | 5632,38781 | ||
| 260. | Красноперекопск районынынъ Воинка к. Октябрьская сокъ., 5а адреси боюнджа ерлешкен «Колосок» балалар багъчасынынъ исситюв пункты къуруджылыгъы | Красноперекопск р-ны, Воинка к., Октябрьская сокъ., 5а | 122,49853 | ||
| 261. | Красногвардейское районынынъ Полтавка к. Железнодорожная сокъ. боюнджа ерлешкен мескен эвлерни газнен теминлев — къуруджылыгъы | Красногвардейское р-ны | 455,4836 | ||
| 262. | Раздольное районынынъ Чернышево к. сувны басып чыкъаргъан къуллесини гъайрыдан тиклев | Раздольное р-ны, Чернышево к. | 240,48746 | ||
| 263. | Раздольное районынынъ Ручьи к. АГДС-дан Первомайское районынынъ Калинино к. къасабаларара орта басымлы газ агъы | Раздольное р-ны, Первомайское р-ны | 2624,98744 | ||
| 264. | Первомайское районындаки Войково кой экимлер амбулаториясы бинасыны гъайрыдан тиклев | Первомайское р-ны, Войково к. | 409,81256 | ||
| 265. | Нижнегорский районынынъ Уваровка к., Семенное к., Новоивановка к. къасабаларара газ агъы | Нижнегорский р-ны | 2676,55122 | ||
| 266. | Нижнегорский районынынъ Желябовка ве Ломоносово койлерни газнен теминлев | Нижнегорский р-ны | 2414,76144 | ||
| 267. | Нижнегорский районынынъ Нижнегорский шчкъ Победа сокъ. боюнджа алчакъ басымлы олештириджи газ агъы | Нижнегорский р-н, Нижнегорский шчкъ | 145,20137 | ||
| 268. | Джанкой районынынъ Роскошное к. газнен теминлев | Джанкой р-ны, Роскошное к. | 3249,62993 | ||
| 269. | Джанкой районынынъ Овощное к. газнен теминлев | Джанкой р-ны, Овощное к. | 543,85884 | ||
| 270. | Бахчисарай районынынъ Заветное к. газнен теминлев (алчакъ басымлы газ агъы) | Бахчисарай р-ны, Заветное к. | 1570,24013 | ||
| 271. | Волошино к. газнен теминлев | Армянск ш., Волошино к. | 1135,636 | ||
| 272. | Керчь ш. 203 мааллесининъ мескен микрорайоныны газнен теминлев — къуруджылыгъы | Керчь ш. | 347,19173 | ||
| 273. | Ленино районынынъ Ильичево к. мектебининъ був къазаныны ве исситюв агъларыны гъайрыдан тиклев | Ленино р-ны, Ильичево к. | 580,76047 | ||
| 274. | КъМДж Алушта ш. Изобильное к. Виноградная сокъ. газнен теминлев (2,29 км — узунлыгъынен) | Алушта ш., Изобильное к., Виноградная сокъ. | 629,188 | «КъМДж миллетлерара мунасебетлер ве сюргюн этильген гражданлары боюнджа Джумхуриет комитетининъ | |
| темель къуруджылыгъы Идарелиги» КъДжМ, Симферополь ш., Лескова сокъ., 35 ОКПО 13773494 | |||||
| 275. | Симферополь районынынъ Левадки к. Кунешли сокъ. боюнджа газнен теминлев агълары къуруджылыгъы (1,531 км - узунлыгъынен) | Симферополь р-ны, Левадки к., Кунешли сокъ. | 468,283 | «КъМДж миллетлерара мунасебетлер ве сюргюн этильген гражданлары боюнджа Джумхуриет комитетининъ темель къуруджылыгъы Идарелиги» КъДжМ, Симферополь ш., Лескова сокъ., 35 ОКПО 13773494 | |
